| 거래명: | PCB (폴리염화비페닐) 연결기 | 셀 크기: | 1B 시리즈 팔꿈치 커넥터 |
|---|---|---|---|
| 아니오 접촉하세요.: | 5 핀 암 팔꿈치 PCB 접촉 | 절연체: | PPS |
| IP 랭킹: | IP50 | 모크: | 1pcs |
| 강조하다: | PCB 보드 커넥터,직각 PCB 연결기 |
||
CE / ROHS 승인 1B EXG 5핀 직각 커넥터 (인쇄 회로 기판용 암형)
| 기술적 특성 | |||
| 온도 범위 | - 65°C, +200°C | 진동 저항 | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| 쉘 재질 | 황동 크롬 도금 | 습도 | 60°C/140F에서 최대 95% |
| 충격 저항 | 100 g [ 6 ms] | 염수 분무 부식 시험 | >96시간 |
| 기후 범주 | 50/175/21 | 차폐 (최소) | 10 MHz에서 > 75 dB, 1 GHz에서 > 40 dB |
| IP 등급 | IP 50 | 내구성 (쉘) | 5000회 결합 주기 |
| 커넥터 설명 상세: | |||
| 쉘 모델 | 엘보우 EXG | 쉘 크기 | 1B |
| 성별 | 암형 | 접점 수 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 |
| 최소 주문 수량 | 1개 | 배송 | 5-7 영업일 |
| 내구성 (쉘) | 5000회 결합 주기 | 습도 | 60°C/140F에서 최대 95% |
RAYMO는 다음을 제조합니다:
![]()
![]()
| 2020.11 | 일렉트로니카 뮌헨, 독일 |
| 2020.9 | 테스팅 엑스포, 상하이 |
| 2019 9.24-9.26 | 테스팅 엑스포, 상하이 |
| 2018 11.12-11.15 | 일렉트로니카 뮌헨, 독일 |
| 2017 9.11-9.16 | NAB 쇼, 네덜란드 |
| 2016 4.11-4.15 | HK 페어 |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, 브라질 |
| 2014 10.11-10.15 | HK 페어 |
| 2014 4.11-4.15 | HK 페어 |
![]()
원하는 정확한 품목을 찾을 수 없는 경우, 필요한 정확한 모델을 이메일로 보내주시면 최고의 가격 및 각 모델 사양 정보를 곧 제공해 드리겠습니다. 오리지널 브랜드의 높은 비용과 긴 리드 타임을 해결하세요!