| 거래명: | 당기기 커넥터를 푸시하십시오 | 모델: | FHG 팔꿈치 케이블 마운트 플러그 |
|---|---|---|---|
| 아니오 접촉하세요.: | 2-32 핀 | 셀 크기: | 00,0B, 1B, 2B, 3B |
| 절연체: | 조달청, 픽 | 유형: | LEMO 커넥터 B 시리즈와 호환됩니다 |
| 색상: | 은, 검은 색 | 지구력: | 5000배 푸시-풀 |
| 접촉 재료: | 금도금된 것을 가진 놋쇠 | 케이블 조립 또는 조립되지 않은 경우: | 예 |
| 거래명: | 푸시풀 커넥터 | ||
| 강조하다: | 전자 부품 커넥터,케이블 연결 플러그 |
||
부품 번호: | FHG.2B.316.CLAD52Z / RM-FHG-2BC-316JS52Z |
제품 설명: | 2B 사이즈 케이블 마운트 푸시풀 커넥터, FHG 엘보우 플러그, 16핀 남성 접점, 52 케이블 콜릿, 벤드 릴리프용 너트, 원키, 0도, 황동의 자연스러운 크롬 도금 쉘 |
푸시풀 잠금 금속 커넥터 B 시리즈 커넥터, 케이블 대 케이블 커넥터, 프리 소켓, 인라인 커넥터
| 주요 특징 | |
| 1 | 안전하고 고성능인 푸시풀 자체 잠금 시스템 |
| 2 | 오리지널 커넥터와 100% 호환 가능 |
| 3 | 30, 45, 60, 90, 135 등 다양한 각도로 제공 가능 |
| 4 | 화이트 또는 블랙 크롬으로 도금 가능 |
| 5 | 솔더 및 PCB 또는 직각 PCB 접점 사용 가능 |
| 6 | 완벽한 EMC 차폐를 위한 360도 스크리닝 |
| 7 | SO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| 기술적 특성 | |||
| 온도 범위 | - 65°C, +200°C | 진동 저항 | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| 쉘 재질 | 크롬 도금 황동 | 습도 | 60°C/140°F에서 최대 95% |
| 충격 저항 | 100 g [ 6 ms] | 염수 분무 부식 시험 | >96시간 |
| 기후 범주 | 50/175/21 | 스크리닝 (최소) | > 75 dB [ 10 MHz에서], > 40 dB [ 1 GHz에서] |
| IP 등급 | IP 50 | 내구성 (쉘) | ≥5000 결합 주기 |
![]()
| 쉘 사이즈 | 접점 수 (솔더 및 PCB 타입 모두) | |||||||||||
| 00 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14(13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
| 4B | 7 | 10 | 24 | |||||||||
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED는 2010년부터 75개 이상의 국가 및 지역에 창의적이고 고객 중심적인 원형 푸시풀 커넥터 및 케이블 어셈블리를 제조하는 데 주력하는 선전에 위치한 제조업체입니다. 저희 제품은 고객들 사이에서 매우 인기가 많았습니다.
RAYMO의 고품질 커넥터는 다음과 같은 다양한 까다로운 응용 분야 및 환경에서 사용됩니다.g:
자동차, 오디오-비디오, 항공, 통신, 산업 제어, 정보 시스템 및 기계, 의료, 테스트 및 측정, 데이터 수집, 데이터 전송 장비. Mle 전력, 센서, 센서 시스템 계측, 분석 응용.
| 2020.11 | Electronica Munich, Germany |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Germany |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Netherlands |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
![]()
![]()